Classics:
Classics collection contents
About the Classics collection
Greek Hist. Overview
Art & Arch. Catalogs
Other Tools & Lexica
|
| Count | Word | Max. Freq. | Min. Freq. | Weighted Freq. * | Key Term Score | Running Total of Wgt. Freq. | % of Total | Running % of Total | Short Definition | Searches |
| | sum | 309 | 153 | 230.00 | 0.00 | 230.00 | 2.71 | 2.71 | to be, exist, live | (search) Lewis & Short, Lewis & Short, Lewis & Short, Elem. Lewis |
| | qui | 372 | 84 | 222.17 | 0.00 | 452.17 | 2.62 | 5.34 | | (search) Lewis & Short, Lewis & Short, Elem. Lewis, Elem. Lewis |
| | in | 178 | 178 | 178.00 | 0.00 | 630.17 | 2.10 | 7.44 | unequal | (search) Lewis & Short, Lewis & Short, Elem. Lewis, Elem. Lewis |
| | non | 171 | 171 | 171.00 | 0.00 | 801.17 | 2.02 | 9.46 | not, by no means, not at all | (search) Lewis & Short, Elem. Lewis |
| | et | 151 | 151 | 151.00 | 0.00 | 952.17 | 1.78 | 11.24 | also, too, besides, moreover, likewise, as well, even: Ph | (search) Lewis & Short, Elem. Lewis |
| | hic | 166 | 134 | 150.00 | 0.00 | 1102.17 | 1.77 | 13.01 | | (search) Lewis & Short, Elem. Lewis |
| | quis | 268 | 34 | 145.17 | 0.00 | 1247.33 | 1.71 | 14.72 | plur | (search) Lewis & Short, Lewis & Short, Lewis & Short, Elem. Lewis, Elem. Lewis, Elem. Lewis |
| | atque | 111 | 111 | 111.00 | 0.00 | 1358.33 | 1.31 | 16.03 | and, as well as, together with | (search) Lewis & Short |
| | cum | 100 | 98 | 99.00 | 0.00 | 1457.33 | 1.17 | 17.20 | | (search) Lewis & Short, Lewis & Short, Elem. Lewis |
| 10 | si | 101 | 93 | 97.00 | 0.00 | 1554.33 | 1.14 | 18.34 | if, when, inasmuch as, since | (search) Lewis & Short, Elem. Lewis |
| | is | 103 | 80 | 91.50 | 0.00 | 1645.83 | 1.08 | 19.42 | he, she, it, the one mentioned | (search) Lewis & Short, Elem. Lewis |
| | tu | 91 | 88 | 89.25 | 0.00 | 1735.08 | 1.05 | 20.48 | thou, you | (search) Lewis & Short, Elem. Lewis |
| | ego | 87 | 81 | 82.33 | 0.00 | 1817.42 | 0.97 | 21.45 | I, me, we, us | (search) Lewis & Short, Elem. Lewis |
| | dico | 84 | 71 | 77.08 | 0.00 | 1894.50 | 0.91 | 22.36 | | (search) Lewis & Short, Lewis & Short, Elem. Lewis, Elem. Lewis |
| | edo | 150 | 0 | 75.00 | 0.00 | 1969.50 | 0.89 | 23.24 | | (search) Lewis & Short, Lewis & Short, Lewis & Short, Elem. Lewis, Elem. Lewis |
| | ut | 75 | 75 | 75.00 | 0.00 | 2044.50 | 0.89 | 24.13 | | (search) Lewis & Short, Elem. Lewis |
| | ille | 93 | 47 | 70.00 | 0.00 | 2114.50 | 0.83 | 24.96 | dem | (search) Lewis & Short, Elem. Lewis, Elem. Lewis |
| | ad | 69 | 69 | 69.00 | 0.00 | 2183.50 | 0.81 | 25.77 | to, toward | (search) Lewis & Short, Elem. Lewis |
| | sed | 65 | 65 | 65.00 | 0.00 | 2248.50 | 0.77 | 26.54 | but, on the contrary, but also, but even, but in fact | (search) Lewis & Short, Lewis & Short, Lewis & Short, Lewis & Short, Elem. Lewis |
| 20 | sui | 61 | 61 | 61.00 | 0.00 | 2309.50 | 0.72 | 27.26 | Reflex | (search) Lewis & Short, Lewis & Short, Elem. Lewis |
| | enim | 55 | 55 | 55.00 | 0.00 | 2364.50 | 0.65 | 27.91 | for, for instance, namely, that is to say, I mean, in fact | (search) Lewis & Short, Elem. Lewis |
| | de | 55 | 55 | 55.00 | 0.00 | 2419.50 | 0.65 | 28.56 | from, away from, down from, out of | (search) Lewis & Short, Lewis & Short, Elem. Lewis, Elem. Lewis |
| | video | 55 | 54 | 54.33 | 0.00 | 2473.83 | 0.64 | 29.20 | to see, discern, perceive | (search) Lewis & Short, Elem. Lewis |
| | Caelius | 60 | 51 | 54.00 | 14.44 | 2527.83 | 0.64 | 29.83 | | (search) |
| | ab | 76 | 30 | 53.00 | 0.00 | 2580.83 | 0.63 | 30.46 | | (search) |
| | ipse | 52 | 52 | 52.00 | 0.00 | 2632.83 | 0.61 | 31.07 | Self, in person | (search) Lewis & Short, Elem. Lewis |
| | etiam | 51 | 51 | 51.00 | 0.00 | 2683.83 | 0.60 | 31.68 | now too, yet, as yet, even yet, still, even now | (search) Lewis & Short, Elem. Lewis |
| | iste | 50 | 47 | 48.50 | 0.00 | 2732.33 | 0.57 | 32.25 | this, that, he, she | (search) Lewis & Short, Elem. Lewis |
| | ex | 47 | 47 | 47.00 | 0.00 | 2779.33 | 0.55 | 32.80 | out of, from | (search) Lewis & Short |
| 30 | homo | 46 | 46 | 46.00 | 0.00 | 2825.33 | 0.54 | 33.35 | a human being, man, person | (search) Lewis & Short, Elem. Lewis |
| | aut | 45 | 45 | 45.00 | 0.00 | 2870.33 | 0.53 | 33.88 | or | (search) Lewis & Short, Lewis & Short, Lewis & Short, Lewis & Short, Lewis & Short, Lewis & Short, Lewis & Short, Elem. Lewis |
| | causa | 45 | 45 | 45.00 | 0.00 | 2915.33 | 0.53 | 34.41 | a cause, reason, motive, inducement, occasion, opportunity | (search) Lewis & Short |
| | possum | 48 | 36 | 42.00 | 0.00 | 2957.33 | 0.50 | 34.90 | to be able, have power, can | (search) Lewis & Short, Elem. Lewis |
| | res | 64 | 27 | 41.17 | 0.00 | 2998.50 | 0.49 | 35.39 | a thing, object, matter, affair, business, event, fact, circumstance, occurrence, deed, condition, case | (search) Lewis & Short, Elem. Lewis |
| | crimen | 41 | 37 | 39.00 | 5.55 | 3037.50 | 0.46 | 35.85 | a judgment, charge, accusation, reproach | (search) Lewis & Short, Elem. Lewis |
| | jam | 38 | 38 | 38.00 | 0.00 | 3075.50 | 0.45 | 36.30 | | (search) Lewis & Short |
| | neque | 37 | 37 | 37.00 | 0.00 | 3112.50 | 0.44 | 36.73 | | (search) Lewis & Short |
| | tantus | 37 | 29 | 33.00 | 0.00 | 3145.50 | 0.39 | 37.12 | of such size, of such a measure, so great, such | (search) Lewis & Short, Elem. Lewis |
| | nullus | 33 | 33 | 33.00 | 0.00 | 3178.50 | 0.39 | 37.51 | not any, none, no | (search) Lewis & Short, Elem. Lewis |
| 40 | mulier | 35 | 29 | 32.00 | 0.00 | 3210.50 | 0.38 | 37.89 | a woman, female | (search) Lewis & Short, Elem. Lewis |
| | aetas | 32 | 32 | 32.00 | 0.00 | 3242.50 | 0.38 | 38.27 | the life of man, age, lifetime, years | (search) Lewis & Short, Elem. Lewis |
| | quidem | 31 | 31 | 31.00 | 0.00 | 3273.50 | 0.37 | 38.63 | assuredly, certainly, in fact, indeed | (search) Lewis & Short, Elem. Lewis |
| | volo | 41 | 19 | 30.00 | 0.00 | 3303.50 | 0.35 | 38.99 | a volunteer | (search) Lewis & Short, Lewis & Short, Lewis & Short, Elem. Lewis, Elem. Lewis, Elem. Lewis |
| | a | 52 | 6 | 29.00 | 0.00 | 3332.50 | 0.34 | 39.33 | from, away from, out of | (search) Lewis & Short, Lewis & Short, Lewis & Short, Lewis & Short, Elem. Lewis |
| | facio | 36 | 22 | 28.33 | 0.00 | 3360.83 | 0.33 | 39.67 | to make, construct, fashion, frame, build, erect, produce, compose | (search) Lewis & Short, Elem. Lewis |
| | quam | 52 | 2 | 27.00 | 0.00 | 3387.83 | 0.32 | 39.98 | Relat., in what manner, to what degree, how greatly, how, how much | (search) Lewis & Short, Elem. Lewis |
| | omnis | 59 | 10 | 26.08 | 0.00 | 3413.92 | 0.31 | 40.29 | all, every | (search) Lewis & Short, Elem. Lewis |
| | tam | 25 | 25 | 25.00 | 0.00 | 3438.92 | 0.30 | 40.59 | quam | (search) Lewis & Short, Elem. Lewis |
| | multus | 50 | 10 | 24.75 | 0.00 | 3463.67 | 0.29 | 40.88 | adjec | (search) Lewis & Short, Elem. Lewis |
| 50 | cur | 25 | 24 | 24.50 | 0.00 | 3488.17 | 0.29 | 41.17 | why? wherefore? for what reason? | (search) Lewis & Short, Elem. Lewis |
| | habeo | 25 | 24 | 24.50 | 0.00 | 3512.67 | 0.29 | 41.46 | to have, hold, support, carry, wear | (search) Lewis & Short, Elem. Lewis |
| | vester | 23 | 23 | 23.00 | 0.00 | 3535.67 | 0.27 | 41.73 | your, yours, of you | (search) Lewis & Short |
| | idem | 26 | 17 | 21.50 | 0.00 | 3557.17 | 0.25 | 41.98 | the same | (search) Lewis & Short, Elem. Lewis |
| | autem | 21 | 21 | 21.00 | 0.00 | 3578.17 | 0.25 | 42.23 | but, on the other hand, on the contrary, however | (search) Lewis & Short, Elem. Lewis |
| | magnus | 33 | 14 | 20.58 | 0.00 | 3598.75 | 0.24 | 42.47 | | (search) Lewis & Short, Lewis & Short, Elem. Lewis |
| | adulescens | 20 | 20 | 20.00 | 3.23 | 3618.75 | 0.24 | 42.71 | growing, near maturity, young, youthful | (search) Lewis & Short, Elem. Lewis |
| | tuus | 21 | 19 | 20.00 | 0.00 | 3638.75 | 0.24 | 42.95 | thy, thine, your, yours | (search) Lewis & Short, Elem. Lewis |
| | tamen | 20 | 20 | 20.00 | 0.00 | 3658.75 | 0.24 | 43.18 | notwithstanding, nevertheless, for all that, however, yet, still | (search) Lewis & Short, Elem. Lewis |
| | nihil | 20 | 20 | 20.00 | 0.00 | 3678.75 | 0.24 | 43.42 | | (search) Lewis & Short, Elem. Lewis |
| 60 | venenum | 20 | 19 | 19.50 | 6.42 | 3698.25 | 0.23 | 43.65 | a strong potion, juice, drug | (search) Lewis & Short, Elem. Lewis |
| | judex | 34 | 5 | 19.50 | 0.00 | 3717.75 | 0.23 | 43.88 | | (search) Lewis & Short |
| | vir | 32 | 11 | 19.50 | 0.00 | 3737.25 | 0.23 | 44.11 | a male person, adult male, man | (search) Lewis & Short, Elem. Lewis |
| | puto | 21 | 18 | 19.50 | 0.00 | 3756.75 | 0.23 | 44.34 | to clean, cleanse, trim, prune | (search) Lewis & Short, Elem. Lewis |
| | audio | 20 | 19 | 19.50 | 0.00 | 3776.25 | 0.23 | 44.57 | to hear | (search) Lewis & Short, Elem. Lewis |
| | modus | 35 | 6 | 19.33 | 0.00 | 3795.58 | 0.23 | 44.80 | a measure, extent, quantity | (search) Lewis & Short, Elem. Lewis |
| | libido | 19 | 19 | 19.00 | 4.13 | 3814.58 | 0.22 | 45.02 | pleasure, desire, eagerness, longing, fancy, inclination | (search) Lewis & Short |
| | numquam | 19 | 19 | 19.00 | 0.00 | 3833.58 | 0.22 | 45.24 | at no time, never | (search) Lewis & Short |
| | huc | 34 | 3 | 18.50 | 0.00 | 3852.08 | 0.22 | 45.46 | to this place, hither | (search) Lewis & Short, Lewis & Short, Elem. Lewis |
| | judicium | 19 | 18 | 18.50 | 0.00 | 3870.58 | 0.22 | 45.68 | | (search) Lewis & Short |
| 70 | nos | 19 | 18 | 18.50 | 0.00 | 3889.08 | 0.22 | 45.90 | | (search) Lewis & Short, Elem. Lewis |
| | domus | 20 | 16 | 18.00 | 0.00 | 3907.08 | 0.21 | 46.11 | a house, dwelling-house, building, mansion, palace | (search) Lewis & Short, Elem. Lewis |
| | tempus | 18 | 18 | 18.00 | 0.00 | 3925.08 | 0.21 | 46.32 | | (search) Lewis & Short, Elem. Lewis, Elem. Lewis |
| | suus | 38 | 7 | 17.37 | 0.00 | 3942.45 | 0.20 | 46.53 | of oneself, belonging to oneself, his own, her own, his, her, its, their | (search) Lewis & Short, Elem. Lewis |
| | adulescentia | 17 | 17 | 17.00 | 3.96 | 3959.45 | 0.20 | 46.73 | youth | (search) Lewis & Short, Elem. Lewis |
| | potis | 24 | 10 | 17.00 | 0.00 | 3976.45 | 0.20 | 46.93 | able, capable | (search) Lewis & Short |
| | vel | 17 | 17 | 17.00 | 0.00 | 3993.45 | 0.20 | 47.13 | | (search) Lewis & Short, Elem. Lewis, Elem. Lewis |
| | ratio | 17 | 17 | 17.00 | 0.00 | 4010.45 | 0.20 | 47.33 | a reckoning, numbering, casting up, account, calculation, computation | (search) Lewis & Short, Elem. Lewis |
| | oratio | 17 | 17 | 17.00 | 0.00 | 4027.45 | 0.20 | 47.53 | a speaking, speech, discourse, language, faculty of speech, use of language | (search) Lewis & Short, Elem. Lewis |
| | ne | 31 | 2 | 16.50 | 0.00 | 4043.95 | 0.19 | 47.73 | no | (search) Lewis & Short, Lewis & Short, Lewis & Short, Elem. Lewis, Elem. Lewis |
| 80 | familiaris | 16 | 16 | 16.00 | 3.51 | 4059.95 | 0.19 | 47.92 | of a house, of a household, belonging to a family, household, domestic, private | (search) Lewis & Short, Elem. Lewis |
| | pater | 18 | 14 | 16.00 | 0.00 | 4075.95 | 0.19 | 48.11 | a father, sire | (search) Lewis & Short, Elem. Lewis |
| | bonus | 26 | 8 | 15.83 | 0.00 | 4091.78 | 0.19 | 48.29 | good | (search) Lewis & Short, Elem. Lewis |
| | facinus | 15 | 15 | 15.00 | 3.58 | 4106.78 | 0.18 | 48.47 | a deed, act, action, achievement | (search) Lewis & Short, Elem. Lewis |
| | studium | 15 | 15 | 15.00 | 2.76 | 4121.78 | 0.18 | 48.65 | application, assiduity, zeal, eagerness, fondness, inclination, desire, exertion, endeavor, study | (search) Lewis & Short, Elem. Lewis |
| | neo | 31 | 0 | 15.00 | 0.00 | 4136.78 | 0.18 | 48.82 | to spin | (search) Lewis & Short, Lewis & Short, Elem. Lewis |
| | judico | 29 | 1 | 15.00 | 0.00 | 4151.78 | 0.18 | 49.00 | | (search) Lewis & Short |
| | meus | 29 | 8 | 14.50 | 0.00 | 4166.28 | 0.17 | 49.17 | of me, my, mine, belonging to me, my own | (search) Lewis & Short, Elem. Lewis |
| | omne | 45 | 0 | 14.08 | 0.00 | 4180.37 | 0.17 | 49.34 | | (search) Lewis & Short |
| | voluptas | 14 | 14 | 14.00 | 3.24 | 4194.37 | 0.17 | 49.50 | satisfaction, enjoyment, pleasure, delight | (search) Lewis & Short, Elem. Lewis |
| 90 | nitor | 22 | 6 | 14.00 | 0.00 | 4208.37 | 0.17 | 49.67 | | (search) Lewis & Short, Lewis & Short, Elem. Lewis, Elem. Lewis |
| | quidam | 14 | 14 | 14.00 | 0.00 | 4222.37 | 0.17 | 49.83 | a certain, a kind of, as one might say | (search) Lewis & Short, Elem. Lewis |
| | loquor | 14 | 14 | 14.00 | 0.00 | 4236.37 | 0.17 | 50.00 | to speak, talk, say, tell, mention, utter | (search) Lewis & Short, Elem. Lewis |
| | Claudius | 16 | 11 | 13.50 | 4.86 | 4249.87 | 0.16 | 50.16 | | (search) |
Return to top.
|