Classics:
Classics collection contents
About the Classics collection
Greek Hist. Overview
Art & Arch. Catalogs
Other Tools & Lexica
|
| Count | Word | Max. Freq. | Min. Freq. | Weighted Freq. * | Key Term Score | Running Total of Wgt. Freq. | % of Total | Running % of Total | Short Definition | Searches |
| | de | 208 | 208 | 208.00 | 0.00 | 208.00 | 5.49 | 5.49 | but | (search) LSJ, Middle Liddell, Autenrieth |
| | kai | 85 | 85 | 85.00 | 0.00 | 293.00 | 2.24 | 7.73 | and | (search) LSJ, Middle Liddell, Autenrieth |
| | ho | 132 | 44 | 83.75 | 0.00 | 376.75 | 2.21 | 9.94 | the, that | (search) LSJ, LSJ, Middle Liddell |
| | hos | 119 | 32 | 73.42 | 0.00 | 450.17 | 1.94 | 11.88 | this, that; | (search) LSJ, LSJ, Middle Liddell |
| | te | 78 | 47 | 62.50 | 0.00 | 512.67 | 1.65 | 13.53 | and | (search) LSJ, Middle Liddell |
| | egô | 76 | 50 | 62.50 | 0.00 | 575.17 | 1.65 | 15.18 | ego | (search) LSJ, Middle Liddell |
| | su | 85 | 19 | 51.50 | 0.00 | 626.67 | 1.36 | 16.53 | | (search) LSJ, Autenrieth |
| | eimi | 76 | 30 | 48.33 | 0.00 | 675.00 | 1.28 | 17.81 | to be, to exist | (search) LSJ, Middle Liddell, Autenrieth |
| | ou | 35 | 35 | 35.00 | 0.00 | 710.00 | 0.92 | 18.73 | not | (search) LSJ, Middle Liddell |
| 10 | hôs | 49 | 16 | 32.50 | 0.00 | 742.50 | 0.86 | 19.59 | thus, as, so that, since | (search) LSJ, LSJ, Middle Liddell, Autenrieth, Autenrieth |
| | Achilleus | 30 | 30 | 30.00 | 11.13 | 772.50 | 0.79 | 20.38 | Achilles | (search) LSJ, Middle Liddell |
| | men | 30 | 30 | 30.00 | 0.00 | 802.50 | 0.79 | 21.17 | on the one hand, on the other hand | (search) LSJ, Middle Liddell, Autenrieth |
| | an | 34 | 27 | 29.33 | 0.00 | 831.83 | 0.77 | 21.95 | | (search) LSJ, LSJ, LSJ, LSJ, LSJ, Autenrieth |
| | alla | 29 | 29 | 29.00 | 0.00 | 860.83 | 0.77 | 22.71 | otherwise, but | (search) LSJ, Middle Liddell, Autenrieth |
| | nun | 29 | 29 | 29.00 | 0.00 | 889.83 | 0.77 | 23.48 | now at this very time | (search) LSJ, Middle Liddell, Autenrieth |
| | tis | 38 | 21 | 27.25 | 0.00 | 917.08 | 0.72 | 24.20 | any one, any thing, some one, some thing; | (search) LSJ, Middle Liddell |
| | ge | 25 | 25 | 25.00 | 0.00 | 942.08 | 0.66 | 24.86 | at least, at any rate | (search) LSJ, Middle Liddell |
| | eis | 37 | 10 | 23.50 | 0.00 | 965.58 | 0.62 | 25.48 | into, to c. acc. | (search) LSJ, LSJ, Middle Liddell |
| | en | 36 | 9 | 22.50 | 0.00 | 988.08 | 0.59 | 26.07 | in, among. c. dat. | (search) LSJ, LSJ, LSJ, LSJ, Middle Liddell |
| 20 | ara | 36 | 17 | 22.42 | 0.00 | 1010.50 | 0.59 | 26.66 | | (search) LSJ, Autenrieth |
| | Hektôr | 44 | 0 | 22.00 | 11.39 | 1032.50 | 0.58 | 27.24 | | (search) Autenrieth |
| | hektôr | 44 | 0 | 22.00 | 11.39 | 1054.50 | 0.58 | 27.82 | | (search) LSJ |
| | gar | 21 | 21 | 21.00 | 0.00 | 1075.50 | 0.55 | 28.38 | for | (search) LSJ, Middle Liddell, Autenrieth |
| | epi | 21 | 21 | 21.00 | 0.00 | 1096.50 | 0.55 | 28.93 | on, upon with gen., dat., and acc. | (search) LSJ, Middle Liddell, Autenrieth |
| | ei | 22 | 19 | 20.50 | 0.00 | 1117.00 | 0.54 | 29.47 | whether. | (search) LSJ, LSJ, Middle Liddell, Autenrieth |
| | mê | 20 | 20 | 20.00 | 0.00 | 1137.00 | 0.53 | 30.00 | not | (search) LSJ, Middle Liddell, Autenrieth |
| | megas | 20 | 20 | 20.00 | 0.00 | 1157.00 | 0.53 | 30.53 | big, great | (search) LSJ, Middle Liddell |
| | min | 19 | 19 | 19.00 | 11.30 | 1176.00 | 0.50 | 31.03 | himself | (search) LSJ, Middle Liddell |
| | dê | 19 | 19 | 19.00 | 0.00 | 1195.00 | 0.50 | 31.53 | exactness | (search) LSJ, Middle Liddell, Autenrieth |
| 30 | autos | 19 | 18 | 18.50 | 0.00 | 1213.50 | 0.49 | 32.02 | self | (search) LSJ, Middle Liddell, Autenrieth |
| | thumos | 18 | 18 | 18.00 | 5.08 | 1231.50 | 0.47 | 32.49 | the soul | (search) LSJ, Middle Liddell |
| | ê | 20 | 16 | 18.00 | 0.00 | 1249.50 | 0.47 | 32.97 | | (search) LSJ, LSJ, LSJ |
| | epei | 18 | 18 | 18.00 | 0.00 | 1267.50 | 0.47 | 33.44 | after that, after (postquam), since, when (quum) | (search) LSJ, Middle Liddell, Autenrieth |
| | Trôs | 17 | 17 | 17.00 | 10.14 | 1284.50 | 0.45 | 33.89 | Tros | (search) LSJ, Middle Liddell, Autenrieth |
| | emos | 24 | 10 | 17.00 | 0.00 | 1301.50 | 0.45 | 34.34 | mine | (search) LSJ, Middle Liddell, Autenrieth |
| | polus | 17 | 17 | 17.00 | 0.00 | 1318.50 | 0.45 | 34.79 | many | (search) LSJ, Middle Liddell |
| | he | 32 | 5 | 16.58 | 0.00 | 1335.08 | 0.44 | 35.23 | sui. | (search) LSJ, LSJ, LSJ, Middle Liddell, Autenrieth |
| | philos | 18 | 14 | 16.00 | 0.00 | 1351.08 | 0.42 | 35.65 | loved, beloved, dear | (search) LSJ, Middle Liddell, Autenrieth |
| | allos | 16 | 16 | 16.00 | 0.00 | 1367.08 | 0.42 | 36.07 | alius, another, one besides | (search) LSJ, Middle Liddell, Autenrieth |
| 40 | histêmi | 16 | 15 | 15.50 | 0.00 | 1382.58 | 0.41 | 36.48 | to make to stand | (search) LSJ, Middle Liddell, Autenrieth |
| | ek | 15 | 15 | 15.00 | 0.00 | 1397.58 | 0.40 | 36.88 | from out of | (search) LSJ, Middle Liddell, Autenrieth |
| | pas | 16 | 13 | 14.50 | 0.00 | 1412.08 | 0.38 | 37.26 | all, the whole | (search) LSJ, LSJ, LSJ, LSJ, Middle Liddell |
| | oudos | 27 | 1 | 14.00 | 0.00 | 1426.08 | 0.37 | 37.63 | | (search) LSJ, LSJ, Autenrieth, Autenrieth |
| | apo | 14 | 14 | 14.00 | 0.00 | 1440.08 | 0.37 | 38.00 | from, away from. c. gen. | (search) LSJ, Middle Liddell, Autenrieth |
| | kata | 14 | 14 | 14.00 | 0.00 | 1454.08 | 0.37 | 38.37 | down, downwards, with gen. or acc. | (search) LSJ, LSJ, Middle Liddell, Autenrieth |
| | theos | 17 | 11 | 13.25 | 0.00 | 1467.33 | 0.35 | 38.72 | God | (search) LSJ, Middle Liddell, Autenrieth |
| | oude | 26 | 0 | 13.00 | 0.00 | 1480.33 | 0.34 | 39.06 | but not | (search) LSJ, Middle Liddell, Autenrieth |
| | patêr | 13 | 13 | 13.00 | 0.00 | 1493.33 | 0.34 | 39.40 | a father | (search) LSJ, Middle Liddell, Autenrieth |
| | teichos | 13 | 11 | 12.00 | 3.31 | 1505.33 | 0.32 | 39.72 | a wall | (search) LSJ, Middle Liddell, Autenrieth |
| 50 | dios | 12 | 12 | 12.00 | 2.71 | 1517.33 | 0.32 | 40.04 | god-like, divine | (search) LSJ, Middle Liddell |
| | naus | 12 | 12 | 12.00 | 0.00 | 1529.33 | 0.32 | 40.35 | a ship | (search) LSJ, Middle Liddell, Autenrieth |
| | sos | 21 | 3 | 11.58 | 0.00 | 1540.92 | 0.31 | 40.66 | thy, thine, of thee | (search) LSJ, Middle Liddell |
| | pous | 12 | 11 | 11.50 | 3.12 | 1552.42 | 0.30 | 40.96 | a foot | (search) LSJ, Middle Liddell, Autenrieth |
| | polis | 12 | 11 | 11.50 | 0.00 | 1563.92 | 0.30 | 41.26 | a city | (search) LSJ, Middle Liddell |
| | anêr | 14 | 8 | 11.00 | 0.00 | 1574.92 | 0.29 | 41.55 | a man | (search) LSJ, Middle Liddell, Autenrieth |
| | peri | 11 | 11 | 11.00 | 0.00 | 1585.92 | 0.29 | 41.84 | around, round about with gen., dat., and acc. | (search) LSJ, Middle Liddell, Autenrieth |
| | pros | 12 | 10 | 10.40 | 0.00 | 1596.32 | 0.27 | 42.12 | motion from | (search) LSJ, Middle Liddell |
| | echô | 11 | 10 | 10.33 | 0.00 | 1606.65 | 0.27 | 42.39 | to have or to hold | (search) LSJ, LSJ, Middle Liddell, Autenrieth |
| | atar | 10 | 10 | 10.00 | 4.50 | 1616.65 | 0.26 | 42.66 | but, yet | (search) LSJ, Middle Liddell, Autenrieth |
| 60 | astu | 10 | 10 | 10.00 | 3.20 | 1626.65 | 0.26 | 42.92 | a city, town | (search) LSJ, Middle Liddell, Autenrieth |
| | menô | 10 | 10 | 10.00 | 0.00 | 1636.65 | 0.26 | 43.18 | to stay at home, stay where one is, not stir | (search) LSJ, Middle Liddell, Autenrieth |
| | kuôn | 12 | 8 | 9.83 | 3.78 | 1646.48 | 0.26 | 43.44 | a dog or bitch | (search) LSJ, Middle Liddell, Autenrieth |
| | aute | 10 | 9 | 9.50 | 7.13 | 1655.98 | 0.25 | 43.69 | again | (search) LSJ, Middle Liddell, Autenrieth |
| | Priamos | 9 | 9 | 9.00 | 7.19 | 1664.98 | 0.24 | 43.93 | Priam | (search) LSJ, Middle Liddell, Autenrieth |
| | gonu | 9 | 9 | 9.00 | 4.78 | 1673.98 | 0.24 | 44.17 | the knee | (search) LSJ, Middle Liddell, Autenrieth |
| | pulê | 9 | 9 | 9.00 | 3.96 | 1682.98 | 0.24 | 44.41 | one wing of a pair of double gates | (search) LSJ, Middle Liddell, Autenrieth |
| | amphi | 9 | 9 | 9.00 | 3.73 | 1691.98 | 0.24 | 44.64 | on both sides | (search) LSJ, Middle Liddell, Autenrieth |
| | per | 9 | 9 | 9.00 | 3.51 | 1700.98 | 0.24 | 44.88 | all | (search) Middle Liddell, Autenrieth |
| | tiktô | 9 | 9 | 9.00 | 3.31 | 1709.98 | 0.24 | 45.12 | to bring into the world | (search) LSJ, Middle Liddell, Autenrieth |
| 70 | thnêskô | 9 | 9 | 9.00 | 2.10 | 1718.98 | 0.24 | 45.36 | to die, be dying | (search) Middle Liddell, Autenrieth |
| | didômi | 10 | 8 | 9.00 | 0.00 | 1727.98 | 0.24 | 45.59 | to give | (search) LSJ, Middle Liddell |
| | pais | 9 | 9 | 9.00 | 0.00 | 1736.98 | 0.24 | 45.83 | a child | (search) LSJ, LSJ, Middle Liddell, Autenrieth |
| | cheir | 9 | 9 | 9.00 | 0.00 | 1745.98 | 0.24 | 46.07 | the hand | (search) LSJ, Middle Liddell, Autenrieth |
| | houtos | 9 | 9 | 9.00 | 0.00 | 1754.98 | 0.24 | 46.31 | this | (search) LSJ, Middle Liddell |
| | hupo | 9 | 9 | 9.00 | 0.00 | 1763.98 | 0.24 | 46.54 | from under, by, c. gen. under, c. dat., towards c. acc. | (search) LSJ, Middle Liddell |
| | kakos | 9 | 9 | 9.00 | 0.00 | 1772.98 | 0.24 | 46.78 | bad | (search) LSJ, Middle Liddell, Autenrieth |
| | Zeus | 9 | 9 | 9.00 | 0.00 | 1781.98 | 0.24 | 47.02 | Zeus | (search) LSJ, Middle Liddell |
| | Achaios | 14 | 6 | 8.67 | 5.81 | 1790.65 | 0.23 | 47.25 | Achaian | (search) LSJ, Middle Liddell |
| | eti | 12 | 7 | 8.67 | 0.00 | 1799.32 | 0.23 | 47.48 | yet, as yet, still | (search) LSJ, Middle Liddell, Autenrieth |
| 80 | toi | 18 | 0 | 8.50 | 2.35 | 1807.82 | 0.22 | 47.70 | let me tell you, surely, verily | (search) LSJ, LSJ, Middle Liddell |
| | eidon | 10 | 7 | 8.50 | 0.00 | 1816.32 | 0.22 | 47.92 | to see, perceive, behold | (search) LSJ, Middle Liddell |
| | huios | 9 | 8 | 8.50 | 0.00 | 1824.82 | 0.22 | 48.15 | A son | (search) LSJ, Middle Liddell, Autenrieth |
| | eipon | 9 | 8 | 8.50 | 0.00 | 1833.32 | 0.22 | 48.37 | to speak, say | (search) LSJ, Middle Liddell, Autenrieth |
| | êmi | 25 | 0 | 8.50 | 0.00 | 1841.82 | 0.22 | 48.60 | I say | (search) LSJ, LSJ, Middle Liddell, Autenrieth |
| | ophra | 8 | 8 | 8.00 | 7.23 | 1849.82 | 0.21 | 48.81 | that, in order that, to the end that | (search) LSJ, Middle Liddell, Autenrieth |
| | diôkô | 8 | 8 | 8.00 | 2.30 | 1857.82 | 0.21 | 49.02 | to pursue | (search) LSJ, Middle Liddell, Autenrieth |
| | hode | 8 | 8 | 8.00 | 0.00 | 1865.82 | 0.21 | 49.23 | this | (search) LSJ, Middle Liddell |
| | mêtêr | 8 | 8 | 8.00 | 0.00 | 1873.82 | 0.21 | 49.44 | a mother | (search) LSJ, Middle Liddell, Autenrieth |
| | erchomai | 8 | 8 | 8.00 | 0.00 | 1881.82 | 0.21 | 49.65 | to come or go | (search) LSJ, Middle Liddell, Autenrieth |
| 90 | thanatos | 8 | 8 | 8.00 | 0.00 | 1889.82 | 0.21 | 49.86 | death | (search) LSJ, Middle Liddell, Autenrieth |
| | ê | 24 | 0 | 8.00 | 2.05 | 1897.82 | 0.21 | 50.07 | in truth, truly, verily, of a surety | (search) LSJ, LSJ, LSJ, Middle Liddell, Autenrieth, Autenrieth |
Return to top.
|